Combien coûte la santé à Maurice ?
L’un des grands avantages de l’expatriation à Maurice est le coût des soins de santé nettement inférieur à celui de la France. Même dans le secteur privé, les tarifs représentent en moyenne 30 à 60% de ce que vous paieriez en métropole pour des soins de qualité comparable. Ce guide détaille tous les postes de dépenses médicales pour vous permettre d’établir un budget santé réaliste.
Rappelons que le système public est entièrement gratuit pour les résidents — toutes les consultations, hospitalisations, chirurgies et médicaments prescrits dans le circuit public ne coûtent rien. Les tarifs ci-dessous concernent le secteur privé.
Consultations médicales
| Type de consultation | Tarif Maurice (MUR) | Tarif Maurice (€) | Tarif France (€) |
|---|---|---|---|
| Médecin généraliste | 800-1 500 | 17-33 | 25-50 |
| Pédiatre | 1 200-2 000 | 26-43 | 35-60 |
| Cardiologue | 1 500-3 000 | 33-65 | 50-80 |
| Dermatologue | 1 500-2 500 | 33-54 | 40-70 |
| Gynécologue | 1 500-2 500 | 33-54 | 40-70 |
| Ophtalmologue | 1 200-2 500 | 26-54 | 40-80 |
| ORL | 1 500-2 500 | 33-54 | 40-60 |
| Orthopédiste | 1 500-3 000 | 33-65 | 50-80 |
| Psychiatre | 2 000-3 500 | 43-76 | 50-100 |
| Urologue | 1 500-2 500 | 33-54 | 40-70 |
Analyses de laboratoire
| Examen | Tarif Maurice (MUR) | Tarif Maurice (€) | Tarif France (€) |
|---|---|---|---|
| Bilan sanguin complet (NFS) | 600-1 200 | 13-26 | 15-30 |
| Glycémie | 200-400 | 4-9 | 5-10 |
| Bilan lipidique (cholestérol) | 500-1 000 | 11-22 | 15-25 |
| Bilan hépatique | 800-1 500 | 17-33 | 20-35 |
| Bilan thyroïdien (TSH, T3, T4) | 1 200-2 000 | 26-43 | 30-50 |
| PSA (prostate) | 800-1 200 | 17-26 | 20-30 |
| Test de grossesse sanguin | 500-800 | 11-17 | 15-20 |
| Analyse d’urine (ECBU) | 400-800 | 9-17 | 10-20 |
| Bilan complet (check-up) | 3 000-8 000 | 65-174 | 100-300 |
Les principaux laboratoires privés à Maurice sont Cerba Lancet (ancien Lancet Laboratories), Leal Laboratories et les laboratoires intégrés des cliniques (C-Care, Wellkin). Les résultats sont généralement disponibles en 24 à 48 heures, parfois le jour même pour les analyses courantes.
Imagerie médicale
| Examen | Tarif Maurice (MUR) | Tarif Maurice (€) | Tarif France (€) |
|---|---|---|---|
| Radiographie simple | 1 000-2 000 | 22-43 | 30-60 |
| Échographie abdominale | 2 000-4 000 | 43-87 | 60-100 |
| Échographie de grossesse | 2 000-3 500 | 43-76 | 50-80 |
| Scanner (CT scan) | 5 000-12 000 | 109-261 | 150-400 |
| IRM | 8 000-18 000 | 174-391 | 250-600 |
| Mammographie | 2 500-4 000 | 54-87 | 70-120 |
| Densitométrie osseuse | 3 000-5 000 | 65-109 | 40-80 |
| Écho-doppler cardiaque | 3 000-6 000 | 65-130 | 80-150 |
Bon à savoir : Dans le système public, tous ces examens sont gratuits mais les délais sont longs : 1 à 3 mois pour une échographie, 3 à 6 mois pour un scanner ou une IRM. Dans le privé, les rendez-vous sont obtenus en quelques jours.
Hospitalisations
| Poste | Tarif par jour (MUR) | Tarif par jour (€) |
|---|---|---|
| Chambre individuelle standard | 8 000-15 000 | 174-326 |
| Chambre individuelle confort | 15 000-25 000 | 326-544 |
| Suite VIP | 25 000-50 000 | 544-1 087 |
| Soins intensifs | 20 000-40 000 | 435-870 |
| Repas (inclus dans la chambre) | Inclus | Inclus |
| Accompagnant (lit additionnel) | 2 000-5 000 | 43-109 |
Interventions chirurgicales courantes
| Intervention | Tarif Maurice (MUR) | Tarif Maurice (€) | Tarif France (€) |
|---|---|---|---|
| Appendicectomie | 80 000-150 000 | 1 740-3 260 | 3 000-6 000 |
| Césarienne | 100 000-200 000 | 2 175-4 350 | 4 000-8 000 |
| Accouchement naturel (clinique privée) | 60 000-120 000 | 1 304-2 609 | 2 500-5 000 |
| Hernie inguinale | 60 000-120 000 | 1 304-2 609 | 2 000-4 000 |
| Cholécystectomie (vésicule) | 80 000-150 000 | 1 740-3 260 | 3 000-5 000 |
| Prothèse de hanche | 200 000-400 000 | 4 350-8 700 | 8 000-15 000 |
| Prothèse de genou | 200 000-400 000 | 4 350-8 700 | 8 000-15 000 |
| Pontage coronarien | 500 000-1 200 000 | 10 870-26 087 | 15 000-30 000 |
| Cataracte (par œil) | 30 000-60 000 | 652-1 304 | 1 500-3 000 |
Soins dentaires
| Soin | Tarif Maurice (MUR) | Tarif Maurice (€) | Tarif France (€) |
|---|---|---|---|
| Consultation dentaire | 800-1 500 | 17-33 | 25-50 |
| Détartrage | 1 500-3 000 | 33-65 | 30-60 |
| Plombage (composite) | 1 500-3 000 | 33-65 | 50-120 |
| Extraction simple | 1 500-3 000 | 33-65 | 40-80 |
| Extraction de sagesse | 5 000-10 000 | 109-218 | 150-300 |
| Couronne céramique | 15 000-25 000 | 326-544 | 500-1 000 |
| Implant dentaire | 30 000-60 000 | 652-1 304 | 1 500-3 000 |
| Traitement de canal | 5 000-10 000 | 109-218 | 200-500 |
| Blanchiment | 8 000-15 000 | 174-326 | 400-800 |
| Appareil orthodontique | 50 000-120 000 | 1 087-2 609 | 2 500-6 000 |
Budget santé annuel type d’un expatrié
Pour vous donner une idée concrète, voici des estimations de budget santé annuel selon différents profils, en utilisant exclusivement le secteur privé :
| Profil | Poste | Budget annuel estimé (€) |
|---|---|---|
| Individu en bonne santé (30-40 ans) | 3-4 consultations généraliste + 1 bilan sanguin + 1 dentaire | 150-300 € |
| Couple sans enfant | Soins courants × 2 + 1 gynéco | 350-650 € |
| Famille (2 adultes + 2 enfants) | Soins courants × 4 + pédiatre + vaccins | 600-1 200 € |
| Senior (60+ ans) | Suivi régulier cardio + bilan complet + dentaire + optique | 800-2 000 € |
Ces budgets n’incluent pas l’assurance maladie ni les hospitalisations imprévues. Avec une assurance, la plupart de ces frais sont remboursés — le budget réel se résume alors au coût de votre prime d’assurance et aux éventuelles franchises.
Stratégie d’optimisation : Utilisez le système public pour les soins de routine gratuits (renouvellement d’ordonnances, analyses de base, vaccinations) et réservez le privé pour les consultations spécialisées et les situations nécessitant rapidité ou confort. Cette approche peut réduire votre budget santé de 40 à 60%.